ब्रांड नाम: | ZMSH |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | by case |
पैकेजिंग विवरण: | कस्टम डिब्बों |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
बुद्धिमान रोबोटिक पॉलिशिंग मशीन एक छह-अक्ष औद्योगिक रोबोट प्लेटफॉर्म (KUKA या ABB) पर बनी है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सिलेंडर, एडजस्टेबल रोटरी एक्सिस और कई पॉलिशिंग हेड (लचीला एयरबैग, कठोर उपकरण, व्हील टाइप) से लैस है। मालिकाना पॉलिशिंग सॉफ़्टवेयर और रोबोट नियंत्रण प्रणाली के साथ एकीकृत, यह बड़े-व्यास वाले घटकों के लिए उच्च-सटीक ऑप्टिकल पॉलिशिंग को सक्षम बनाता है।
अनुप्रयोगों में फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहें, एस्फेरिकल सतहें, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स शामिल हैं, जिसमें स्वचालन, स्थिरता और अनुकूलनशीलता में लाभ हैं।
पेटेंट रोबोटिक पॉलिशिंग तकनीक के साथ मालिकाना हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर।
बल और गति नियंत्रण के लिए क्लोज-लूप सेंसर।तरल स्तर, दबाव और तापमान के लिए वास्तविक समय की सुरक्षा निगरानी।
3. व्यापक अनुप्रयोगविभिन्न ऑप्टिकल विनिर्माण आवश्यकताओं के लिए कई रोबोटिक पॉलिशिंग हेड उपलब्ध हैं।4. उच्च स्थिरता
दोहरी प्रतिबाधा-मिलान आयन स्रोत स्थिर क्लैंपिंग और स्थिति सुनिश्चित करता है।फ्लोटिंग-पोजीशन नियंत्रण के माध्यम से निरंतर-बल पॉलिशिंग।5. सॉफ़्टवेयर समर्थनसतह मॉडलिंग, हटाने के फ़ंक्शन जनरेशन, सिमुलेशन, परिणाम विश्लेषण और मेट्रोलॉजी डेटा प्रोसेसिंग के लिए उन्नत ऑप्टिकल प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर।तकनीकी विशिष्टताएँ
उत्पाद का नामसतह की गुणवत्ता (PV)
पॉलिशिंग हेड RMSपॉलिशिंग हेड मात्रा
स्मॉल टूल हेडएयरबैग हेड
अधिकतम गतिIRP1000बुद्धिमान रोबोटिक पॉलिशिंग सिस्टम≤20 nmहमारे बारे में3हमारे बारे में√हमारे बारे में1500 rpmबुद्धिमान रोबोटिक पॉलिशिंग सिस्टम
- | √ | √ | √ | - | SK200 | रोबोटिक स्मॉल-टूल पॉलिशिंग सिस्टम | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | वास्तविक समय घनत्व और तापमान निगरानी के लिए अपग्रेड करने योग्य। | N/A | N/A | - | वर्कपीस पोजीशनिंग के लिए उच्च-सटीक समन्वय माप। | वर्कपीस पोजीशनिंग के लिए उच्च-सटीक समन्वय माप। | वर्कपीस पोजीशनिंग के लिए उच्च-सटीक समन्वय माप। | PLC नियंत्रण प्रणाली |
अलार्म के साथ पॉलिशिंग स्लरी स्तर, दबाव और तापमान की निगरानी करता है। | वास्तविक समय घनत्व और तापमान निगरानी के लिए अपग्रेड करने योग्य। | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। | वर्कपीस पोजीशनिंग के लिए उच्च-सटीक समन्वय माप। | वर्कपीस पोजीशनिंग के लिए उच्च-सटीक समन्वय माप। | वर्कपीस पोजीशनिंग के लिए उच्च-सटीक समन्वय माप। | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। |
सटीक सतह आकार देने के लिए टाइम-डोमेन मॉड्यूलेशन फिगुरिंग तकनीक। | फ्लोटिंग-पोजीशन नियंत्रण के साथ निरंतर पॉलिशिंग बल, एकरूपता और सटीकता सुनिश्चित करता है। | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। | लंबे समय तक संचालन के लिए स्थिर और विश्वसनीय। | 1. रोबोटिक पॉलिशिंग मशीन किस प्रकार के ऑप्टिकल घटकों को संसाधित कर सकती है? | 1. रोबोटिक पॉलिशिंग मशीन किस प्रकार के ऑप्टिकल घटकों को संसाधित कर सकती है? | 1. रोबोटिक पॉलिशिंग मशीन किस प्रकार के ऑप्टिकल घटकों को संसाधित कर सकती है? | सिस्टम फ्लैट ऑप्टिक्स, गोलाकार सतहों, एस्फेयर, ऑफ-एक्सिस एस्फेयर और फ्रीफॉर्म ऑप्टिक्स सहित ऑप्टिकल घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। |
IRP1000 मॉडल के लिए, सिस्टम ≤20 nm PV और ≤100 nm RMS सतह की गुणवत्ता प्राप्त करता है।
वास्तविक प्रदर्शन वर्कपीस के आकार, सामग्री और पॉलिशिंग प्रक्रिया पर निर्भर करता है।3. कौन से रोबोट सिस्टम के साथ संगत हैं?हमारे बारे मेंसंबंधित उत्पादहमारे बारे मेंथ्री स्टेशन डायमंड सिंगल लाइन कटिंग मशीन SiC नीलम सिरेमिकहमारे बारे में