ब्रांड नाम: | ZMSH |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
SiC सब्सट्रेट 4 इंच पी प्रकार 4H/6H-P एन प्रकार 3C-N शून्य ग्रेड उत्पादन ग्रेड डमी ग्रेड
पी-प्रकार के सीआईसी सब्सट्रेट का सार
पी प्रकार के सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सब्सट्रेट उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में आवश्यक हैं, विशेष रूप से उच्च शक्ति, उच्च आवृत्ति,और उच्च तापमान प्रदर्शनइस अध्ययन में पी-प्रकार के सीआईसी सब्सट्रेट के संरचनात्मक और विद्युत गुणों की जांच की गई है, जिसमें कठोर वातावरण में उपकरण की दक्षता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है।कठोर विशेषता तकनीकों के माध्यम से, जिसमें हॉल प्रभाव माप, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्स-रे विवर्तन (एक्सआरडी) शामिल हैं, हम उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता, वाहक गतिशीलता,और पी-प्रकार के SiC सब्सट्रेट की विद्युत चालकतानिष्कर्षों से पता चलता है कि पी-प्रकार के सीआईसी सब्सट्रेट एन प्रकार के समकक्षों की तुलना में कम दोष घनत्व और बेहतर डोपिंग एकरूपता प्रदर्शित करते हैं।उन्हें अगली पीढ़ी के पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए आदर्श बना रहा हैइस अध्ययन का समापन पी-प्रकार के सीआईसी वृद्धि प्रक्रियाओं के अनुकूलन में अंतर्दृष्टि के साथ किया गया है, जो अंततः औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में अधिक विश्वसनीय और कुशल उच्च-शक्ति उपकरणों का मार्ग प्रशस्त करता है।.
पी-प्रकार के SiC सब्सट्रेट के गुण
संपत्ति | 4H-SiC (पी-प्रकार) | 6H-SiC (P-प्रकार) | 3C-SiC (एन-प्रकार) | शून्य ग्रेड | उत्पादन ग्रेड | डमी ग्रेड |
---|---|---|---|---|---|---|
क्रिस्टल संरचना | षट्कोणीय | षट्कोणीय | घन | उच्चतम शुद्धता और न्यूनतम दोष घनत्व | उत्पादन वातावरण के लिए उच्च गुणवत्ता | उपकरण की स्थापना और परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है |
प्रवाहकता प्रकार | पी-प्रकार | पी-प्रकार | एन-प्रकार | माइक्रोपाइप घनत्व लगभग शून्य | नियंत्रित दोष घनत्व और डोपिंग | कम शुद्धता, दोष हो सकते हैं |
डोपिंग प्रकार | आम तौर पर अल् या बी डोपेड | आम तौर पर अल् या बी डोपेड | आम तौर पर एन डोपेड | महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक सटीकता | लगातार प्रदर्शन के लिए अनुकूलित | विद्युत गुणों के लिए अनुकूलित नहीं |
सब्सट्रेट का आकार | 4 इंच व्यास | 4 इंच व्यास | 4 इंच व्यास | कम सहिष्णुता के साथ आकार स्थिरता | उद्योग की सहिष्णुता के साथ मानक आकार | आम तौर पर उत्पादन ग्रेड के समान आकार |
माइक्रोपाइप घनत्व | <1 सेमी2 | <1 सेमी2 | <1 सेमी2 | अति-कम माइक्रोपाइप घनत्व | माइक्रोपाइप घनत्व कम | उच्च माइक्रोपाइप घनत्व |
ऊष्मा चालकता | उच्च (~490 W/m·K) | मध्यम (~490 W/m·K) | कम (~ 390 W/m·K) | उच्च ताप चालकता | उच्च चालकता बनाए रखता है | उत्पादन के समान थर्मल गुण |
सतह की कठोरता | परमाणु रूप से चिकनी | परमाणु रूप से चिकनी | थोड़ा अधिक कठोर | परमाणु रूप से चिकनी | उपकरण के निर्माण के लिए पॉलिश | पॉलिश नहीं, परीक्षण के लिए |
वाहक गतिशीलता | उच्च | मध्यम | 4H/6H से कम | उच्चतम गतिशीलता सटीक उपकरणों के लिए | उत्पादन श्रेणी के उपकरणों के लिए पर्याप्त | गतिशीलता के लिए विशेषता नहीं |
विशिष्ट अनुप्रयोग | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएफ उपकरण | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एल ई डी | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान | उच्च अंत अनुसंधान, उन्नत अर्धचालक उपकरण | उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन | उपकरण के कैलिब्रेशन, प्रक्रिया विकास |
पी-प्रकार के SiC सब्सट्रेट की डाटा शीट
पी-प्रकार के सीआईसी सब्सट्रेट का अनुप्रयोग