10x10 mmt टेल्यूरियम ऑक्साइड TeO2 क्रिस्टल, क्रिस्टल वेफर सब्सट्रेट TeO2
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | zmkj |
मॉडल संख्या: | Teo2 wafer10x10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
मूल्य: | by case |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 सफाई कमरे के तहत एक वेफर बैग |
प्रसव के समय: | 2-4weeks |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | TeO2 क्रिस्टल वेफर्स | आकार: | 10x10x0.5mmt |
---|---|---|---|
अभिविन्यास: | 001 या 110 | शुद्धता: | 99.99% |
आवेदन: | दूरसंचार फाइबर, लेजर और अनुसंधान में स्विच करना | उत्पाद का नाम: | क्रिस्टल वेफर सब्सट्रेट TeO2 |
प्रमुखता देना: | मैग्नीशियम ऑक्साइड,वेफर सब्सट्रेट |
उत्पाद विवरण
TeO 2 एक उत्कृष्ट एस्कॉटो-ऑप्टिक (AO) क्रिस्टल है जिसमें उच्च AO गुण की आकृति है,
birefringence, अच्छा ऑप्टिकल रोटेशन और धीमी गति के साथ वेग
[११०] दिशा। TeO2 क्रिस्टल से बने AO उपकरणों के रिज़ॉल्यूशन में वृद्धि होगी
दूसरों की तुलना में कई स्तर। यह तैयार करने के लिए एक आदर्श एकल क्रिस्टल सामग्री है
ए.ओ. रोटेटर, मॉड्यूलेटर, रेजोनेटर, ट्यूनिंग फिल्टर और अन्य एओ डिवाइस।
TeO2 क्रिस्टल खगोल विज्ञान, लेजर प्रकाशन, लेजर रिकॉर्डर और इतने पर के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। TeO2 क्रिस्टल के आवेदन दायर
बहुत विशाल। हम सभी दिशाओं पर 120 X 80 X 40mm3 के आकार में TeO2 क्रिस्टल प्रदान कर सकते हैं,
साथ ही सिलेंडर या घनाकार एकल क्रिस्टल आकार
भौतिक गुण | |
क्रिस्टल की संरचना | चौकोर |
बिंदु समूह | 422 |
जाली पैरामीटर) एनएम) | एक 0.4810 सी 0.7613 |
घनत्व | 5.99 ग्राम / सेमी 3 |
गलनांक | 730 ℃ |
मोह कठोरता | 4.5 |
पारदर्शिता रेंज (एनएम) | 350 ~ 500 |
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्रेडिएंट (? -15 ) / सेमी | ≤ ५ |
अपवर्तक सूचकांक | एन ओ = 2.260 एन 3 = 2.142 |
Transmittivity | 70%@632.8nm |
चरण वेग (एम / एस) | 616 |
फोटो-लोचदार गुणांक | पी 11 = 0.074 पी 13 = 0.340 पी 31 = 0.091 पी 33 = 0.240 |
मेरिट का चित्र (0 -18 एस 3 ) / जी | एम 2 793 |
ध्वनि वेग / सेकेंड) | <110> के साथ कतरनी लहर के लिए 0.617 4.26 अनुदैर्ध्य तरंग के लिए <001> के साथ |
ध्वनि और प्रकाश गुणवत्ता कारक (10-18 सेकंड 3 / जी) | <110> के साथ कतरनी मोड के लिए 1200 34.5for अनुदैर्ध्य मोड <001> के साथ |
परिचय

विकास के उपकरण